<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnológicas y Científicas &#187; Espacio</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/category/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas de actualidad entérate de lo último en Technofreakz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 21:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Nasa Confirma la existencia de Agua en la superfície Lunar</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Los instrumentos de la NASA revelan moléculas de agua en la Superficie Lunar

WASHINGTON - Científicos de la NASA han descubierto moléculas de agua en las regiones polares de la Luna. Instrumentos a bordo de tres naves separadas revelaron las moléculas de agua en cantidades que son mayores de lo previsto, pero todavía relativamente pequeñas. El Hidroxilo, molécula compuesta por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno también se encontró en el suelo lunar. Los resultados fueron publicados en la edición del jueves de la revista Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marte está habitado por humanoides&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Existen pruebas de que hay civilizaciones éticas más avanzadas  que la nuestra que participan en el proceso de nuestro desarrollo.

Deme pruebas.

Declaraciones de empleados del gobierno de Estados Unidos que han atestiguado participar en programas secretos de relaciones con ciertas civilizaciones extraterrestres.

¿Eso significa que ya ha habido contacto con extraterrestres?

Sí, desde los años cincuenta el gobierno de Estados Unidos, según estos testigos, ha estado trabajando secretamente con ellos.

¿?

Andrew Basiago, hijo de un oficial de la CIA, fue enrolado a los siete años en un programa secreto para niños superdotados a los que entrenaban para ser embajadores ante razas extraterrestres. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo espacial de la mano de Virgin Galactic</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que siempre soñaron con ir al espacio están de  suerte!, su sueño está cada día más cerca tanto que  Virgin Group creador de la filial Virgin Galactic  está vendiendo ya pasajes para vuelos suborbitales, es la primera empresa  privada en ofrecer vuelos espaciales al gran público en un futuro cercano la compañía  plantea ofrecer vuelos orbitales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los colores reales de Marte, incompetencia o Conspiración ?</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que los colores de las fotos de Marte son tema de discusión por parte de analistas independientes y científicos. Según un gran número de estos, parece ser que la NASA ha estado manipulando deliberadamente los colores de las fotos que ha entregado a los medios de comunicación. En algunos casos esto se hace evidente debido a las guias de color que llevan los propios rovers ya que en las fotos el color de las guias no corresponde al color de las guias originales instaladas en los vehículos, en otros casos el engaño es más difícil de ver y se tiene que recurrir a tecnicas avanzadas de tratamiento de imágenes o incluso volver a montar la imagen a partir de los datos originales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un objeto del tamaño de la tierra impacta en Júpiter.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Un astrónomo aficionado llamado "Anthony Wesley" logró capturar la evidencia de un impacto en la superficie de Júpiter. Ahora, la NASA ha confirmado que el punto negro en el planeta gigante de gas es en realidad un impacto producido por un objeto del tamaño de la tierra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes de la Luna en alta definición.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[SELENE fue una sonda japonesa que tenía como objetivo estudiar la Luna, ha logrado su misión satisfactoriamente y nos ha deleitado con las primeras imágenes de la Luna en alta definición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalías en fotos de la Luna y Marte</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/07/fotos-de-la-luna-y-marte/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/07/fotos-de-la-luna-y-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalías]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La luna y marte han sido objeto de atención desde el principio de la historio humana. Análisis recientes de las evidencias encontradas en imágenes realizadas por los rovers de la NASA muestran anomalias dignas de ser tomadas en consideración. Para más información visita: HiRISE &#124; High Resolution Imaging Science Experiment Fotos de Marte en color [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/07/fotos-de-la-luna-y-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
