<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technofreakz &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WiTricity, energía inalámbrica.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[WiTricity, así es como se ha dado nombre a la capacidad de transferir energía por el aire, sin necesidad de cables.

El equipo de investigadores del WiTricity Team del MIT realizaron experimentos durante el año 2007 en los que consiguieren iluminar una bombilla de 60 vatios a la que subministraban la energía a través de un cable magnético.

Intel por su parte también está avanzando en esta tecnología durante IDF en San Francisco de 2008.Presentó WiTricity como un avance en la nueva tecnología que es capaz de transferir la energía de forma inalámbrica basada en la resonancia magnética y suministrar energía a los dispositivos portátiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP coloca una nueva campana en el Golfo de Méjico</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[BP empezó las pruebas el martes de una nueva campana de conteción en el derrame del Golfo de Méjico, que ya ha vertido millones de barriles en el golfo durante tres meses.

La tapa se instaló el lunes en la "cabeza" del pozo dañado, situado cerca de tres kilómetros bajo la superficie, después de una delicada operación que duró tres días. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidney se tiñe de rojo</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de Septiembre los habitantes de Sidney tuvieron una experiencia un tanto peculiar&#8230;la atmósfera se tiño totalmente de rojo debido a una tormenta de arena que cubríó totalmente la ciudad con una espesa capa de arena rojiza, se registraron vientos de entre 80 y hasta 100km por hora. Según medios locales aunque era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Age of Stupid o la Era de la Estupidez</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Es el año 2055. En medio de la destrucción en el futuro de un mundo devastado un hombre vuelve a mirar imágenes de 2008 y se pregunta: ¿por qué no pudimos detener el cambio climático, cuando tuvimos la oportunidad?... Bienvenidos a la "Era de la Estupidez". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla de plástico en el océano Pacífico</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La isla de plástico fue descubierta por el marino y oceanógrafo Charles Moore, cuando realizaba una travesía entre Los Ángeles y Hawái, desde entonces Charles Moore no ha hecho más que difundir el problema. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOClimasan Color la pintura que regenera el aire</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para nuestros pulmones !!!Hace poco he visto una pintura que creo que os puede resultar interesante, el fabricante es Sto y el producto es StoClimasan Color es una pintura que activamente mejora las condiciones climáticas interiores.StoClimasan Color es una pintura activa que reacciona a cualquier tipo de luz para degradar contaminantes , olores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

