<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technofreakz &#187; Nasa</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/category/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La universidad de Cornell confirma anomalías en el Comportamiento de la Luna</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2012/01/la-universidad-de-cornell-confirma-anomalias-en-el-comportamiento-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2012/01/la-universidad-de-cornell-confirma-anomalias-en-el-comportamiento-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalías]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El investigador Lorenzo Iorio, asociado de la universidad de Cornell, explica las anomalías observadas últimamente en la órbita y posiciones de la Luna, y analiza la incidencia de un hipotético cuerpo Transplutoniano en las alteraciones gravitacionales observadas, así como la incidencia de este objeto en el conjunto de las órbitas entre el Sol, la Tierra y la Luna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2012/01/la-universidad-de-cornell-confirma-anomalias-en-el-comportamiento-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darpa cierra contrato para construir un avión que puede permanecer 5 años en el aire.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cospiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[DARPA está ultimando un contrato para construir un avión al que todavia no se ha puesto nombre que puede permanecer en los cielos permanentemente durante cinco años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Solar Dynamics Observatory</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendentes nuevas imágenes que podrían ayudar a descubrir los secretos del Sol han sido publicadas por la NASA

Los vídeos y las imágenes que se han distribuido a la prensa tienen una definicióa 10 veces más alta que la televisión de alta definición.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Hutchinson Effect&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Hutchinson, tal como se le conoce y en honor al nombre de su descubridor John Hutchinson, es un efecto físico de notables cualidades que actua con energía de punto cero o "Zero Point Energy".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nasa Confirma la existencia de Agua en la superfície Lunar</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Los instrumentos de la NASA revelan moléculas de agua en la Superficie Lunar

WASHINGTON - Científicos de la NASA han descubierto moléculas de agua en las regiones polares de la Luna. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los colores reales de Marte, incompetencia o Conspiración ?</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que los colores de las fotos de Marte son tema de discusión por parte de analistas independientes y científicos. Según un gran número de estos, parece ser que la NASA ha estado manipulando deliberadamente los colores de las fotos que ha entregado a los medios de comunicación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/los-colores-reales-de-marte-incompetencia-o-conspiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Science Laboratory o Curiosity el nuevo rover del JPL</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos del JPL andan muy atareados últimamente preparando próximo lanzamiento al planeta rojo, el que se conoce hasta ahora como "Mars Science Laboratory" ha sido rebautizado como "Curiosity", el nombre se lo ha puesto "Clara Ma", una estudiante de 12 años de edad después de ganar el concurso para nombrar el artefacto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda Phoenix confirma la existencia de agua en la supercie Marciana</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La Phoenix está equipada con un poderoso microscopio, este, asociado a un experimento de "química húmeda" conocido como "MECA"; si hubiera formas de vida microbianas presentes en las muestras recogidas del suelo marciano estas serían visibles, especialmente al poder apreciar el movimiento de estos en las secuencias de imágenes tomadas por el microscopio y descargadas desde la tierra fotograma a fotograma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

