<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnológicas y Científicas &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas de actualidad entérate de lo último en Technofreakz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 21:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuelve al Amiga con &#8220;AmigaOne X1000&#8243; de A-EON</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[El mítico Amiga está de vuelta de la mano de la compañía A-EON. El pasado dia 16 de Julio se ha presentado un modelo funcional del AmigaOne X1000 en el Reino Unido. 

Destaca la elección del procesador Power Pc como nucleo, 2 gigas de ram en placa; One es totalmente configurable a nivel de cpu, esto permite a los usuarios más avanzados y exigentes sacar el máximo provecho a l arquitectura del sistema.

La compañía está construyendo un nuevo modelo denominado AmigaOne X1000 que ejecutará el sistema operativo AmigaOS 4, este sistema esta a la altura de los actuales sistemas operativos en cuanto a funcionalidad, aunque probablemente no pueda competir a nivel de mercado con gigantes como Microsoft o Apple. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP coloca una nueva campana en el Golfo de Méjico</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[BP empezó las pruebas el martes de una nueva campana de conteción en el derrame del Golfo de Méjico, que ya ha vertido millones de barriles en el golfo durante tres meses.

La tapa se instaló el lunes en la "cabeza" del pozo dañado, situado cerca de tres kilómetros bajo la superficie, después de una delicada operación que duró tres días. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/07/bp-coloca-una-nueva-campana-en-el-golfo-de-mejico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está aquí el Iphone4</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/07/ya-esta-aqui-el-iphone4/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/07/ya-esta-aqui-el-iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Los medios de comunicación españoles reaccionan ante la inminente llegada del iPhone 4 en nuestro país. La cuenta oficial de Twitter de Movistar España ha anunciado esta mañana que el nuevo teléfono de Apple llegará a España el 28 de julio, un miércoles. Desde la misma fuente han asegurado que esa sería la fecha en un principio, a menos que no haya retrasos u otras dificultades en los envíos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/07/ya-esta-aqui-el-iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Hutchinson Effect&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Hutchinson, tal como se le conoce y en honor al nombre de su descubridor John Hutchinson, es un efecto físico de notables cualidades que actua con energía de punto cero o "Zero Point Energy".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Virgin crean Virgle y te llevan a Marte</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-y-virgin-se-fusionan-en-virgle-y-te-llvan-a-marte/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-y-virgin-se-fusionan-en-virgle-y-te-llvan-a-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Virgle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Google y Virgin Galactic se han unido y ha nacido una nueva empresa de la colaboración de estás, Virgle, su objetivo: llevarte a Marte para colonizar el planeta en los próximos veinte años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-y-virgin-se-fusionan-en-virgle-y-te-llvan-a-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta &#8220;Wave&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-presenta-wave/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-presenta-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de presentar su último ambicioso proyecto, Wave.
100.000 personas van a poder disfrutar de la preview del servicio antes de que sea liberado al público masivo...

Wave es el nuevo concepto de Google en cuanto a comunicaciones, aúna email, video, audio, mensajería instantánea y muchas más funciones. Según las fuentes de Google es inusual presentar el producto en una fase tan beta pero se ha hecho así para que el feedback del público sea tenido en cuanta en futuras revisiones de la aplicación.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/10/google-presenta-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidney se tiñe de rojo</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de Septiembre los habitantes de Sidney tuvieron una experiencia un tanto peculiar&#8230;la atmósfera se tiño totalmente de rojo debido a una tormenta de arena que cubríó totalmente la ciudad con una espesa capa de arena rojiza, se registraron vientos de entre 80 y hasta 100km por hora. Según medios locales aunque era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/sidney-se-tine-de-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nasa Confirma la existencia de Agua en la superfície Lunar</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Los instrumentos de la NASA revelan moléculas de agua en la Superficie Lunar

WASHINGTON - Científicos de la NASA han descubierto moléculas de agua en las regiones polares de la Luna. Instrumentos a bordo de tres naves separadas revelaron las moléculas de agua en cantidades que son mayores de lo previsto, pero todavía relativamente pequeñas. El Hidroxilo, molécula compuesta por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno también se encontró en el suelo lunar. Los resultados fueron publicados en la edición del jueves de la revista Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/la-nasa-confirma-la-existencia-de-agua-en-la-superficie-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marte está habitado por humanoides&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loogares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Existen pruebas de que hay civilizaciones éticas más avanzadas  que la nuestra que participan en el proceso de nuestro desarrollo.

Deme pruebas.

Declaraciones de empleados del gobierno de Estados Unidos que han atestiguado participar en programas secretos de relaciones con ciertas civilizaciones extraterrestres.

¿Eso significa que ya ha habido contacto con extraterrestres?

Sí, desde los años cincuenta el gobierno de Estados Unidos, según estos testigos, ha estado trabajando secretamente con ellos.

¿?

Andrew Basiago, hijo de un oficial de la CIA, fue enrolado a los siete años en un programa secreto para niños superdotados a los que entrenaban para ser embajadores ante razas extraterrestres. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/marte-esta-habitado-por-humanoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Age of Stupid o la Era de la Estupidez</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Es el año 2055. En medio de la destrucción en el futuro de un mundo devastado un hombre vuelve a mirar imágenes de 2008 y se pregunta: ¿por qué no pudimos detener el cambio climático, cuando tuvimos la oportunidad?... Bienvenidos a la "Era de la Estupidez". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/the-age-of-stupid-o-la-era-de-la-estupidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo espacial de la mano de Virgin Galactic</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que siempre soñaron con ir al espacio están de  suerte!, su sueño está cada día más cerca tanto que  Virgin Group creador de la filial Virgin Galactic  está vendiendo ya pasajes para vuelos suborbitales, es la primera empresa  privada en ofrecer vuelos espaciales al gran público en un futuro cercano la compañía  plantea ofrecer vuelos orbitales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/09/turismo-espacial-de-la-mano-de-virgin-galactic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla de plástico en el océano Pacífico</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La isla de plástico fue descubierta por el marino y oceanógrafo Charles Moore, cuando realizaba una travesía entre Los Ángeles y Hawái, desde entonces Charles Moore no ha hecho más que difundir el problema. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/isla-de-plastico-en-el-remolino-del-oceano-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy XIII para PS3 y XBOX</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/final-fantasy-xiii-para-ps3/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/final-fantasy-xiii-para-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[De momento se desconoce la fecha de lanzamiento del juego, aunque hay cientos de rumores la fiebre se ha desatado en Japón, se especula incluso que dia escogerán los de Square para hacer el anuncio en el que posteriormente se anunciará el titulo, asi que ya veis...así esta el tema.

Algunas fuentes especulan en que el día 8 de Septiembre será el elegido para anunciar la fecha de lanzamiento y parece razonable ya que Yoichi Wada ,alto directivo de la compañia dijo recientemente que esperaba un anuncio oficial posiblemente antes del Tokyo Game Show que se celebra el 24 de Septiembre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/final-fantasy-xiii-para-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept car de Cadillac con motor nuclear de torio</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[concept car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El chasis entero del vehículo se flexiona como un músculo permitiendo una conducción altamente intuitiva, el ángulo de las ruedas se ajusta automáticamente a la superficie de la carretera en función del movimiento del vehículo maximizando la energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot humanoide Nao, lo último en Robótica</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente fabricado para evolucionar en base a los comportamientos, Nao se lanzará al mercado como la iniciación ideal a los robots. Finalmente se convertirá en un compañero familiar autónomo. También se puede encargar de tareas más sofisticadas, (vigilancia, control domótico, etc) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Science Laboratory o Curiosity el nuevo rover del JPL</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos del JPL andan muy atareados últimamente preparando próximo lanzamiento al planeta rojo, el que se conoce hasta ahora como "Mars Science Laboratory" ha sido rebautizado como "Curiosity", el nombre se lo ha puesto "Clara Ma", una estudiante de 12 años de edad después de ganar el concurso para nombrar el artefacto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/mars-science-laboratory-o-curiosity-el-nuevo-rover-del-jpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigDog &#8211; El robot más avanzado para terrenos accidentados.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[El grande es BigDog, un impresionante cuadrúpedo robótico capaz de correr y escalar (hasta 35 grados de pendiente) en terrenos difíciles. Es increíble ver cómo patina sobre el hielo soportanto cargas de más de 100 kilos. Es un encargo del DARPA americano a la empresa Boston Dynamics para enviarlo como apoyo a Irak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un objeto del tamaño de la tierra impacta en Júpiter.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Un astrónomo aficionado llamado "Anthony Wesley" logró capturar la evidencia de un impacto en la superficie de Júpiter. Ahora, la NASA ha confirmado que el punto negro en el planeta gigante de gas es en realidad un impacto producido por un objeto del tamaño de la tierra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes de la Luna en alta definición.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[SELENE fue una sonda japonesa que tenía como objetivo estudiar la Luna, ha logrado su misión satisfactoriamente y nos ha deleitado con las primeras imágenes de la Luna en alta definición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa y complementos para frikis</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/01/ropa-y-complementos-para-frikis/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/01/ropa-y-complementos-para-frikis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La corbata de los frikis m&#225;s molones, no vayas a la oficina sin ella &#160; Chaqueta space invader para finde destroyer &#160; Para las frikis amantes del glamour &#160; Y este es el modelo perfecto para los frikis informales &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/01/ropa-y-complementos-para-frikis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 ya disponible para Beta testers.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Microsoft ha liberado hoy entre gran expectaci&#243;n la Beta para testers de su nuevo sistema operativo, Microsoft Windows 7, que ser&#225; el predecesor del actual Vista. A continuaci&#243;n algunas funcionalidades del nuevo Windows 7. Nueva funci&#243;n Aero Shake Esta funci&#243;n es &#250;til para los que tenemos un escritorio desordenado, con muchas ventanas abiertas molestando. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweel el pneumático sin aire.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El Tweel presenta características sorprendentes: carece de aire y camara, no se pincha y ayuda a reducir el consumo de carburante.

La razón por la que el fabricante a dado este paso, es eliminar la necesidad de vigilar la presión de los neumáticos.

"Un coche con los neumáticos mal inflados se vuelve torpe, responde con lentitud a las órdenes del volante, frena con menos eficacia, pierde parte de su capacidad de amortiguación e incrementa el riesgo de sufrir un pinchazo o reventón"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Oled Sony XEL-1 presentado en el CES2008</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado recientemente en la última feria de tecnología CES2008, un monitor de pantalla ultrafina de tecnología OLED, la pantalla solo tiene 3 milímetros de grosor. Se llama Sony XEL-1 y estará a la venta a partir del día 1 de diciembre por unos 1200 euros, bastante caro teniendo en cuenta el tamaño de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJam, Spot de Humor de Shackleton</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/ijam-spot-de-humor-de-shackleton/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/ijam-spot-de-humor-de-shackleton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Me ha parecido muy graciosa la parodia de shackleton a apple, se trata del iJam un producto de branding i packaging que parodia a la omnipresente apple que encontré navegando en la blogosfera. Bienvenidos al iJam, bienvenidos al futuro ¿Y qué es el iJam? Es una web promocional creada por el estudio de diseño SHACKELTON, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/ijam-spot-de-humor-de-shackleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Monitor Dual 2263DX</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/samsung-monitor-dual-2263dx/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/samsung-monitor-dual-2263dx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=169</guid>
