<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technofreakz &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WiTricity, energía inalámbrica.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[WiTricity, así es como se ha dado nombre a la capacidad de transferir energía por el aire, sin necesidad de cables.

El equipo de investigadores del WiTricity Team del MIT realizaron experimentos durante el año 2007 en los que consiguieren iluminar una bombilla de 60 vatios a la que subministraban la energía a través de un cable magnético.

Intel por su parte también está avanzando en esta tecnología durante IDF en San Francisco de 2008.Presentó WiTricity como un avance en la nueva tecnología que es capaz de transferir la energía de forma inalámbrica basada en la resonancia magnética y suministrar energía a los dispositivos portátiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2011/06/witricity-energia-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darpa cierra contrato para construir un avión que puede permanecer 5 años en el aire.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cospiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[DARPA está ultimando un contrato para construir un avión al que todavia no se ha puesto nombre que puede permanecer en los cielos permanentemente durante cinco años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/08/darpa-ultima-contrato-para-construir-un-avion-que-puede-permanecer-5-anos-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Solar Dynamics Observatory</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendentes nuevas imágenes que podrían ayudar a descubrir los secretos del Sol han sido publicadas por la NASA

Los vídeos y las imágenes que se han distribuido a la prensa tienen una definicióa 10 veces más alta que la televisión de alta definición.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/08/nasa-solar-dynamics-observatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve al Amiga con &#8220;AmigaOne X1000&#8243; de A-EON</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[El mítico Amiga está de vuelta de la mano de la compañía A-EON. El pasado dia 16 de Julio se ha presentado un modelo funcional del AmigaOne X1000 en el Reino Unido. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/07/vuelve-al-amiga-con-amigaone-x1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Hutchinson Effect&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Hutchinson, tal como se le conoce y en honor al nombre de su descubridor John Hutchinson, es un efecto físico de notables cualidades que actua con energía de punto cero o "Zero Point Energy".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept car de Cadillac con motor nuclear de torio</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[concept car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El chasis entero del vehículo se flexiona como un músculo permitiendo una conducción altamente intuitiva, el ángulo de las ruedas se ajusta automáticamente a la superficie de la carretera en función del movimiento del vehículo maximizando la energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/concept-car-de-cadillac-con-motor-nuclear-de-torio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot humanoide Nao, lo último en Robótica</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente fabricado para evolucionar en base a los comportamientos, Nao se lanzará al mercado como la iniciación ideal a los robots. Finalmente se convertirá en un compañero familiar autónomo. También se puede encargar de tareas más sofisticadas, (vigilancia, control domótico, etc) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/robot-humanoide-nao-lo-ultimo-en-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigDog &#8211; El robot más avanzado para terrenos accidentados.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[El grande es BigDog, un impresionante cuadrúpedo robótico capaz de correr y escalar (hasta 35 grados de pendiente) en terrenos difíciles. Es increíble ver cómo patina sobre el hielo soportanto cargas de más de 100 kilos. Es un encargo del DARPA americano a la empresa Boston Dynamics para enviarlo como apoyo a Irak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes de la Luna en alta definición.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[SELENE fue una sonda japonesa que tenía como objetivo estudiar la Luna, ha logrado su misión satisfactoriamente y nos ha deleitado con las primeras imágenes de la Luna en alta definición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/primeras-imagenes-de-la-luna-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claytronics, modelos 3d táctiles y sólidos en tiempo real</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/03/claytronics-modelos-3d-tactiles-y-solidos-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/03/claytronics-modelos-3d-tactiles-y-solidos-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[ Claytronics es un proyecto de investigación robótica dirigido por la universidad de Carnegie Mellon en colaboración con Intel.

Este proyecto combina robótica modular, nanotecnología y sistemas de ingeniería informática para crear modelos 3d de visualización dinámica denominado claytronics. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/03/claytronics-modelos-3d-tactiles-y-solidos-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 ya disponible para Beta testers.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Microsoft ha liberado hoy entre gran expectaci&#243;n la Beta para testers de su nuevo sistema operativo, Microsoft Windows 7, que ser&#225; el predecesor del actual Vista. A continuaci&#243;n algunas funcionalidades del nuevo Windows 7. Nueva funci&#243;n Aero Shake Esta funci&#243;n es &#250;til para los que tenemos un escritorio desordenado, con muchas ventanas abiertas molestando. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/01/windows7-ya-disponible-para-beta-testers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweel el pneumático sin aire.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El Tweel presenta características sorprendentes: carece de aire y camara, no se pincha y ayuda a reducir el consumo de carburante.

La razón por la que el fabricante a dado este paso, es eliminar la necesidad de vigilar la presión de los neumáticos.

"Un coche con los neumáticos mal inflados se vuelve torpe, responde con lentitud a las órdenes del volante, frena con menos eficacia, pierde parte de su capacidad de amortiguación e incrementa el riesgo de sufrir un pinchazo o reventón"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/01/tweel-de-michelin-el-pneumatico-sin-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Oled Sony XEL-1 presentado en el CES2008</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sony Oled XEL1 Sony ha presentado recientemente en la última feria de tecnología CES2008, un monitor de pantalla ultrafina de tecnología OLED, la pantalla solo tiene 3 milímetros de grosor. Se llama Sony XEL-1 y estará a la venta a partir del día 1 de diciembre por unos 1200 euros, bastante caro teniendo en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/televisor-sony-xel-1-presentado-en-el-ces2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Monitor Dual 2263DX</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/samsung-monitor-dual-2263dx/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/samsung-monitor-dual-2263dx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Samsung acaba de lanzar al mercado un monitor LCD de pantalla Dual. Se trata del 2263DX, un monitor de 22″ con una resolución de 1620 x 1050 px, cuya principal novedad es que incorpora una pantalla LCD adicional de 7 pulgadas con resolución de 800 x 480 px. Esta mini pantalla se conecta vía USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/samsung-monitor-dual-2263dx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podium, la pantalla Led más grande del mundo está en Dubai</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/podium-la-pantalla-led-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/podium-la-pantalla-led-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Tameer Holdings anunció el lunes que desarrollará la pantalla LED más grande del mundo para ser empotrado en una torre intención comercial en el distrito de Majan Dubailand. Denominado &#34;Podium&#34;, el desarrollo será un edificio comercial, de unos 33 pisos de alto. La pantalla LED de la fachada mostrara medios de comunicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/podium-la-pantalla-led-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolly el más marchoso de la familia Sony</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/11/rolly-el-mas-marchoso-de-la-familia-sony/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/11/rolly-el-mas-marchoso-de-la-familia-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Rolly puede analizar la música que reproduce y crear secuencias de movimientos que combinen con ella, pero es aún más divertido diseñar sus propias coreografías mediante el software suministrado. Incluso puede compartir las coreografías con sus amigos en línea y descargar sus favoritas de la Web. Sony Rolly un gran éxito en el mercado. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/11/rolly-el-mas-marchoso-de-la-familia-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOClimasan Color la pintura que regenera el aire</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para nuestros pulmones !!!Hace poco he visto una pintura que creo que os puede resultar interesante, el fabricante es Sto y el producto es StoClimasan Color es una pintura que activamente mejora las condiciones climáticas interiores.StoClimasan Color es una pintura activa que reacciona a cualquier tipo de luz para degradar contaminantes , olores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/06/climasan-la-pintura-que-regenera-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torque Game Builder , programar nunca fue tan sencillo !!</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/01/torque-para-la-creacion-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/01/torque-para-la-creacion-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[xna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Torque game builder, de Garage Games es un potente software orientado a la producción de videojuegos que prácticamente cualquiera puede usar.Realmente no son necesarios grandes conociemientos de programación para desarrollar videojuegos con esta herramienta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/01/torque-para-la-creacion-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación por Esteve Jobs de Mac World 2008</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/01/mac-world-2008-steve-jobs-nos-desvela-lo-ultimo-de-apple-hd/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/01/mac-world-2008-steve-jobs-nos-desvela-lo-ultimo-de-apple-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 11:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs nos desvela los pilares básicos de su crecimiento para el año 2008, el rey midas de internet que convierte en oro todo aquello que toca nos hable de como les ha ido el 2007 y de que esperan del futuro todo ello amenizado con los típicos anuncios de apple vs pc, por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/01/mac-world-2008-steve-jobs-nos-desvela-lo-ultimo-de-apple-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Reyes nos trajeron este increible ipod nano !!! XDD</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/01/los-reyes-nos-trajeron-este-increible-ipod-nano-xdd/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/01/los-reyes-nos-trajeron-este-increible-ipod-nano-xdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Eso es chicos este año los reyes nos han traido un magnífico Ipod Nano , los de tecnoFreakz estamos que no paramos !! y como somos buenos chavales...pues eso los reyes nos dejan estas maravillas tecnológicas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/01/los-reyes-nos-trajeron-este-increible-ipod-nano-xdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readius de Polymer Vision lector con pantalla flexible</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/01/igualitoo-que-en-minority-report-dentro-de-poco-los-paquetes-de-cereales-seran-animados/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/01/igualitoo-que-en-minority-report-dentro-de-poco-los-paquetes-de-cereales-seran-animados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Aunque hace ya un tiempo que esta empresa desarrolla esta tecnología en techno freakz no nos parece una novedad ahí va de todos modos para los que no os hayais enterado&#8230;. !! Como lo veís chicos esta empresa que empezo su andadura con una importante capitalización por parte de philips ha ido creciendo i mejorando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/01/igualitoo-que-en-minority-report-dentro-de-poco-los-paquetes-de-cereales-seran-animados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo último de los de redmond en tecnología pc</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/01/lo-ultimo-de-los-de-redmond-en-tecnologia-pc/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/01/lo-ultimo-de-los-de-redmond-en-tecnologia-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Surface, este es el nombre del nuevo proyecto de los chicos de redmond, se trata de una pantalla táctil que interactua con los usuarios y objetos, es capaz de reconocer los objetos que se situan sobre ella, de acceder a archivos de nuestros teléfonos móbiles o pdas para presentarlos en la pantalla a modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/01/lo-ultimo-de-los-de-redmond-en-tecnologia-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

