<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technofreakz &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.technofreakz.es/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofreakz.es</link>
	<description>Noticias tecnológicas y científicas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;The Hutchinson Effect&#8221;</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Hutchinson, tal como se le conoce y en honor al nombre de su descubridor John Hutchinson, es un efecto físico de notables cualidades que actua con energía de punto cero o "Zero Point Energy".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2010/06/the-hutchinson-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigDog &#8211; El robot más avanzado para terrenos accidentados.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[El grande es BigDog, un impresionante cuadrúpedo robótico capaz de correr y escalar (hasta 35 grados de pendiente) en terrenos difíciles. Es increíble ver cómo patina sobre el hielo soportanto cargas de más de 100 kilos. Es un encargo del DARPA americano a la empresa Boston Dynamics para enviarlo como apoyo a Irak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/bigdog-el-robot-mas-avanzado-para-terrenos-accidentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un objeto del tamaño de la tierra impacta en Júpiter.</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Un astrónomo aficionado llamado "Anthony Wesley" logró capturar la evidencia de un impacto en la superficie de Júpiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2009/08/un-objeto-del-tamano-de-la-tierra-impacta-en-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda Phoenix confirma la existencia de agua en la supercie Marciana</title>
		<link>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/</link>
		<comments>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofreakz.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La Phoenix está equipada con un poderoso microscopio, este, asociado a un experimento de "química húmeda" conocido como "MECA"; si hubiera formas de vida microbianas presentes en las muestras recogidas del suelo marciano estas serían visibles, especialmente al poder apreciar el movimiento de estos en las secuencias de imágenes tomadas por el microscopio y descargadas desde la tierra fotograma a fotograma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofreakz.es/2008/10/la-nasa-encuentra-hielo-y-nieve-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

